BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | CITIGRAAXXX | Citibank International Limited | Athens | ![]() |
2. | STXAGRA1XXX | Co-operative Bank of Chania, L.L.C. | Chania | ![]() |
3. | STDRGR21XXX | Co-operative Bank of Drama, L.L.C. | Drama | ![]() |
4. | STIOGR21XXX | Co-operative Bank of Epirus, L.L.C. | Ioannina | ![]() |
5. | STEOGR21XXX | Co-operative Bank of Evros, L.L.C. | Alexandroupolis | ![]() |
6. | STKAGRA1XXX | Co-operative Bank of Karditsa, L.L.C. | Karditsa | ![]() |
7. | STKPGRA1XXX | Co-operative Bank of Peloponnese, L.L.C. | Korinhtos | ![]() |
8. | STPIGR21XXX | Co-operative Bank of Pieria - Olympic Credit, L.L.C. | Katerini | ![]() |
9. | COESGR21XXX | Co-operative Bank of Serres, L.L.C. | Serres | ![]() |
10. | STTKGR21XXX | Co-operative Bank of Thessaly, L.L.C. | Trikala | ![]() |
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 12/2023