BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADEST600 | Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | Ludwigsburg | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Ludwigsburg | ![]() |
3. | DRESDEFF604 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Ludwigsburg | ![]() |
4. | DEUTDESS604 | Deutsche Bank | Ludwigsburg | ![]() |
5. | DEUTDEDB604 | Deutsche Bank | Ludwigsburg | ![]() |
6. | SOLADES1LBG | Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | ![]() |
7. | HYVEDEMM860 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Ludwigsburg | ![]() |
8. | GENODES1EGL | Volksbank Freiberg und Umgebung -alt- | Ludwigsburg | ![]() |
9. | GENODES1LBG | Volksbank Ludwigsburg (Gf P2) | Ludwigsburg | ![]() |
10. | GENODES1LBG | Volksbank Ludwigsburg -alt- | Ludwigsburg | ![]() |
11. | GENODES1AMT | VR-Bank Asperg-Markgröningen | Ludwigsburg | ![]() |
12. | GENODES1VBB | VR-Bank Ludwigsburg | Ludwigsburg | ![]() |
13. | GENODES1VBB | VR-Bank Ludwigsburg | Ludwigsburg | ![]() |
14. | GENODES1VBB | VR-Bank Ludwigsburg (Gf P2) | Ludwigsburg | ![]() |
15. | BSWLDE61XXX | Wüstenrot Bausparkasse | Ludwigsburg | ![]() |
BIC brojevi za banke u Ludwigsburg (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 08/2022