BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | KALCHR2XXXX | KARLOVACKA BANKA d.d. | Karlovac | ![]() |
2. | KENBHR22XXX | KENTBANK d.d. | Zagreb | ![]() |
3. | KREZHR2XXXX | KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. | Zagreb | ![]() |
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2023
BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | KALCHR2XXXX | KARLOVACKA BANKA d.d. | Karlovac | ![]() |
2. | KENBHR22XXX | KENTBANK d.d. | Zagreb | ![]() |
3. | KREZHR2XXXX | KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. | Zagreb | ![]() |
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2023