BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BFKKHR22XXX | BKS Bank d.d. | Rijeka | ![]() |
2. | ESBCHR22XXX | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | Rijeka | ![]() |
3. | SPRMHR22XXX | PRIMORSKA BANKA d.d. | Rijeka | ![]() |
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 11/2023
BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BFKKHR22XXX | BKS Bank d.d. | Rijeka | ![]() |
2. | ESBCHR22XXX | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | Rijeka | ![]() |
3. | SPRMHR22XXX | PRIMORSKA BANKA d.d. | Rijeka | ![]() |
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 11/2023