BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | CROAHR2XXXX | CROATIA BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
2. | HKBOHR2XXXX | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | Zagreb | ![]() |
3. | HPBZHR2XXXX | HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
4. | HAABHR22XXX | HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. | Zagreb | ![]() |
5. | KENBHR22XXX | KENTBANK d.d. | Zagreb | ![]() |
6. | KREZHR2XXXX | KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. | Zagreb | ![]() |
7. | PAZGHR2XXXX | PARTNER BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
8. | PBZGHR2XXXX | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | Zagreb | ![]() |
9. | RZBHHR2XXXX | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | Zagreb | ![]() |
10. | VBCRHR22XXX | SBERBANK d.d. | Zagreb | ![]() |
11. | STEDHR22XXX | STEDBANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
12. | ASBZHR22XXX | TESLA STEDNA BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
13. | CCBZHR2XXXX | VENETO BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
14. | ZABAHR2XXXX | ZAGREBACKA BANKA d.d. | Zagreb | ![]() |
BIC brojevi za banke u Zagreb (Hrvatska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 09/2023