BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Bondorf | ![]() |
2. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Gärtringen | ![]() |
3. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Gäufelden | ![]() |
4. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Haiterbach | ![]() |
5. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Herrenberg | ![]() |
6. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Nagold | ![]() |
7. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Rottenburg am Neckar | ![]() |
8. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg | Wildberg | ![]() |
9. | GENODES1VBH | Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg (Gf P2) | Herrenberg | ![]() |
BIC Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 06/2022