BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Brackenheim | ![]() |
2. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Cleebronn | ![]() |
3. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Güglingen | ![]() |
4. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Lauffen am Neckar | ![]() |
5. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Leingarten | ![]() |
6. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Massenbachhausen | ![]() |
7. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Neckarwestheim | ![]() |
8. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Nordheim | ![]() |
9. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Pfaffenhofen | ![]() |
10. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Schwaigern | ![]() |
11. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Zaberfeld | ![]() |
12. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland (Gf P2) | Brackenheim | ![]() |
BIC VBU Volksbank im Unterland (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2021