BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
2. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Allschwil 1 | ![]() |
3. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Arlesheim | ![]() |
4. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
5. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Reinach BL 1 | ![]() |
6. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Riehen 1 | ![]() |
7. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
8. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
9. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Binningen 1 | ![]() |
10. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Muttenz 1 | ![]() |
11. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Pratteln 1 | ![]() |
12. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
13. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
14. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
15. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
16. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
17. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Birsfelden | ![]() |
18. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Oberwil BL | ![]() |
19. | UBSWCHZH40A | UBS Switzerland AG | Basel | ![]() |
BIC 'UBSWCHZH40A' (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 06/2023