BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Brüggen | ![]() |
2. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Geldern | ![]() |
3. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Grefrath | ![]() |
4. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Issum | ![]() |
5. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Kempen | ![]() |
6. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Kerken | ![]() |
7. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Krefeld | ![]() |
8. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Nettetal | ![]() |
9. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Niederkrüchten | ![]() |
10. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Rheurdt | ![]() |
11. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Schwalmtal | ![]() |
12. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Tönisvorst | ![]() |
13. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Viersen | ![]() |
14. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Wachtendonk | ![]() |
15. | SPKRDE33XXX | Sparkasse Krefeld | Willich | ![]() |
BIC Sparkasse Krefeld (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2021