BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Freyung | ![]() |
2. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Grafenau | ![]() |
3. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Hinterschmiding | ![]() |
4. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Hohenau | ![]() |
5. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Jandelsbrunn | ![]() |
6. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Mauth | ![]() |
7. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Neureichenau | ![]() |
8. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Neuschönau | ![]() |
9. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Perlesreut | ![]() |
10. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Röhrnbach | ![]() |
11. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Schönberg | ![]() |
12. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Spiegelau | ![]() |
13. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Thurmansbang | ![]() |
14. | BYLADEM1FRG | Sparkasse Freyung-Grafenau | Waldkirchen | ![]() |
BIC Sparkasse Freyung-Grafenau (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 04/2023