BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | CRESCHZZ64R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schwyz | ![]() |
2. | CRESCHZZ64E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schwyz | ![]() |
3. | CRESCHZZ64E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schwyz | ![]() |
4. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Schwyz | ![]() |
5. | RAIFCH22D51 | Raiffeisenbank Rigi | Schwyz | ![]() |
6. | KBSZCH22XXX | Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | ![]() |
7. | KBSZCH22XXX | Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | ![]() |
8. | RBABCH22633 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | ![]() |
9. | RBABCH22633 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | ![]() |
10. | RBABCH22633 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | ![]() |
11. | DOMICHZZXXX | Tellco AG | Schwyz | ![]() |
12. | DOMICHZZXXX | Tellco AG | Schwyz | ![]() |
13. | UBSWCHZH63A | UBS Switzerland AG | Schwyz | ![]() |
BIC brojevi za banke u Schwyz (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 01/2021