BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Wynigen | ![]() |
2. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Alchenstorf | ![]() |
3. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Ersigen | ![]() |
4. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Heimiswil | ![]() |
5. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Ochlenberg | ![]() |
6. | SLWYCH21XXX | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Wynigen | ![]() |
BIC 'SLWYCH21XXX' (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 05/2022