BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZOOAT2L200 | Raiffeisenbank Innkreis Mitte eGen Zws.St.Georgen/Obernberg am Inn | Obernberg/Inn | ![]() |
2. | RZOOAT2L330 | Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde | St.Georgen/W. | ![]() |
3. | RZOOAT2L777 | Raiffeisenbank Perg eGen Zws.St.Georgen/Gusen | St.Georgen/Gusen | ![]() |
4. | RVSAAT2S046 | Raiffeisenbank St.Georgen eGen | St. Georgen bei Salzburg | ![]() |
5. | RZTIAT22336 | Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen Fil.Telfs-St.Georgen | Telfs | ![]() |
6. | RLNWATWWLFD | Raiffeisenbank Traisen-Gölsental eGen Bst.St.Georgen am Steinfelde | St.Georgen/Steinfelde | ![]() |
BIC Raiffeisenbank St.Georgen eGen (Austrija) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2023