BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22B90 | Raiffeisenbank Littau-Reussbühl | Luzern | ![]() |
2. | RAIFCH22C03 | Raiffeisenbank Luzern | Ebikon | ![]() |
3. | RAIFCH22C03 | Raiffeisenbank Luzern | Luzern | ![]() |
4. | RAIFCH22C03 | Raiffeisenbank Luzern | Luzern | ![]() |
5. | RAIFCH22C03 | Raiffeisenbank Luzern | Root | ![]() |
6. | RAIFCH22C11 | Raiffeisenbank Luzerner Hinterland | Hergiswil b. Willisau | ![]() |
7. | RAIFCH22C11 | Raiffeisenbank Luzerner Hinterland | Hofstatt | ![]() |
8. | RAIFCH22C11 | Raiffeisenbank Luzerner Hinterland | Willisau | ![]() |
9. | RAIFCH22C11 | Raiffeisenbank Luzerner Hinterland | Zell | ![]() |
10. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Altbüron | ![]() |
11. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Dagmersellen | ![]() |
12. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Pfaffnau | ![]() |
13. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Reiden | ![]() |
14. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Schötz | ![]() |
15. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Sursee | ![]() |
16. | RAIFCH22C14 | Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest | Triengen | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Luzern (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 12/2023