BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Fraubrunnen | ![]() |
2. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Schüpfen | ![]() |
3. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Uettligen | ![]() |
4. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Urtenen-Schönbühl | ![]() |
5. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Zollikofen | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Grauholz (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 09/2023