BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank | Büchen | ![]() |
2. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank (Gf P2) | Büchen | ![]() |
3. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Crivitz | ![]() |
4. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Hagenow | ![]() |
5. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Pampow | ![]() |
6. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Plate | ![]() |
7. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Schwarzenbek | ![]() |
8. | GENODEF1SFO | Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | Buchenberg | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Büchen (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 02/2023