BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen | Wels | ![]() |
2. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Aichkirchen | Aichkirchen | ![]() |
3. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Buchkirchen | Buchkirchen | ![]() |
4. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Holzhausen | Holzhausen | ![]() |
5. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Krenglbach | Krenglbach | ![]() |
6. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Marchtrenk | Marchtrenk | ![]() |
7. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Sattledt | Sattledt | ![]() |
8. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Schleißheim bei Wels | Schleißheim | ![]() |
9. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Wels-Gartenstadt | Wels | ![]() |
10. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Wels-Neustadt | Wels | ![]() |
11. | RZOOAT2L680 | Raiffeisenbank Wels eGen Zws.Wels-Pernau | Wels | ![]() |
BIC 'RZOOAT2L680' (Austrija) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 12/2023