BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen | Tamsweg | ![]() |
2. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws. Mariapfarr | Mariapfarr | ![]() |
3. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws. Mauterndorf | Mauterndorf | ![]() |
4. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws. Ramingstein | Ramingstein | ![]() |
5. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws. St. Michael | St. Michael im Lungau | ![]() |
6. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws.Muhr | Muhr | ![]() |
7. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws.Obertauern | Obertauern | ![]() |
8. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws.St.Margarethen | St. Margarethen | ![]() |
9. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws.Unternberg | Tamsweg | ![]() |
10. | RVSAAT2S063 | Raiffeisenbank Lungau eGen Zws.Zederhaus | Zederhaus | ![]() |
BIC 'RVSAAT2S063' (Austrija) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 05/2022