BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Chur | ![]() |
2. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Landquart | ![]() |
3. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Domat/Ems | ![]() |
4. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Bonaduz | ![]() |
5. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Zizers | ![]() |
6. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Trimmis | ![]() |
7. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Untervaz | ![]() |
BIC 'RAIFCH22A45' (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 06/2022