BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd | Ramat Gan | ![]() |
2. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, ako | - | ![]() |
3. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Ashdod | - | ![]() |
4. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Be'er Sheva | - | ![]() |
5. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Carmel | - | ![]() |
6. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Hadera | - | ![]() |
7. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Hagivaa Haztrfatit | - | ![]() |
8. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Haifa | - | ![]() |
9. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Hasharon | Kokhav Ya'ir | ![]() |
10. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Holon | - | ![]() |
11. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Iron | Kafar Qara | ![]() |
12. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Jerusalem | - | ![]() |
13. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Karmiel | - | ![]() |
14. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Kfar saba | - | ![]() |
15. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Nazareth | - | ![]() |
16. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Netanya | - | ![]() |
17. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Oranim | - | ![]() |
18. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Petah Tikva | - | ![]() |
19. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Ramat Gan | - | ![]() |
20. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, RISHON LEZION | - | ![]() |
21. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, sachnit | - | ![]() |
22. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, SHEFARAM | - | ![]() |
23. | MASBILI1XXX | Bank Massad Ltd, Tel Aviv | - | ![]() |
BIC 'MASBILI1XXX' (Izrael) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2023