BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Limburg | ![]() |
2. | DRESDEFF511 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Limburg | ![]() |
3. | DEUTDEDB511 | Deutsche Bank | Limburg | ![]() |
4. | DEUTDEFF511 | Deutsche Bank | Limburg | ![]() |
5. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Limburg | ![]() |
6. | NASSDE55XXX | Nassauische Sparkasse | Limburg | ![]() |
7. | GENODEF1S12 | Sparda-Bank Hessen | Limburg | ![]() |
8. | GENODE51LIM | Vereinigte Volksbank Limburg (Gf P2) | Limburg | ![]() |
9. | GENODE51LIM | Vereinigte Volksbank Limburg -alt- | Limburg | ![]() |
10. | GENODE51DIE | Volksbank Rhein-Lahn-Limburg | Limburg | ![]() |
11. | DEUTDEDB550 | Deutsche Bank | Limburgerhof | ![]() |
12. | DEUTDESM550 | Deutsche Bank | Limburgerhof | ![]() |
13. | GENODE61MA2 | VR Bank Rhein-Neckar | Limburgerhof | ![]() |
BIC brojevi za banke u Limburg (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2021