BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | DEUTDEDB541 | Deutsche Bank | Landstuhl | ![]() |
2. | DEUTDESM541 | Deutsche Bank | Landstuhl | ![]() |
3. | GENODEF1S01 | Sparda-Bank Südwest | Landstuhl | ![]() |
4. | MALADE51KLK | Sparkasse Kaiserslautern | Landstuhl | ![]() |
5. | MALADE51LAS | Stadtsparkasse Landstuhl -alt- | Landstuhl | ![]() |
6. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler | Landstuhl | ![]() |
7. | GENODE61KL1 | Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz | Landstuhl | ![]() |
8. | GENODE61LAN | VR-Bank Westpfalz (Gf P2) | Landstuhl | ![]() |
9. | GENODE61LAN | VR-Bank Westpfalz -alt- | Landstuhl | ![]() |
BIC brojevi za banke u Landstuhl (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 06/2022