BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Böhmfeld | ![]() |
2. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Buxheim | ![]() |
3. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Eitensheim | ![]() |
4. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Hitzhofen | ![]() |
5. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Wettstetten | ![]() |
6. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Neuburg a.d.Donau | ![]() |
7. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Karlskron | ![]() |
8. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Bergheim | ![]() |
9. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Weichering | ![]() |
10. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Brunnen | ![]() |
11. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Karlshuld | ![]() |
12. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal | Gaimersheim | ![]() |
13. | GENODEF1GAH | Raiffeisenbank im Donautal (Gf P2) | Gaimersheim | ![]() |
BIC 'GENODEF1GAH' (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 01/2021