BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Krefeld | ![]() |
2. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Aachen | ![]() |
3. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Euskirchen | ![]() |
4. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Bonn | ![]() |
5. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Moers | ![]() |
6. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Neuss | ![]() |
7. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Viersen | ![]() |
8. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Düren | ![]() |
9. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Köln | ![]() |
10. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Mönchengladbach | ![]() |
11. | GENODED1SPK | Sparda-Bank West | Siegburg | ![]() |
BIC 'GENODED1SPK' (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 05/2022