BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Malterdingen | ![]() |
2. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Teningen | ![]() |
3. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Kenzingen | ![]() |
4. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Freiamt | ![]() |
5. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Glottertal | ![]() |
6. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Simonswald | ![]() |
7. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Elzach | ![]() |
8. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Denzlingen | ![]() |
9. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Biederbach | ![]() |
10. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Waldkirch | ![]() |
11. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Bahlingen am Kaiserstuhl | ![]() |
12. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Bötzingen | ![]() |
13. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Eichstetten am Kaiserstuhl | ![]() |
14. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord | Emmendingen | ![]() |
15. | GENODE61EMM | Volksbank Breisgau Nord (Gf P2) | Emmendingen | ![]() |
BIC 'GENODE61EMM' (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 01/2021