BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1TBB | Sparkasse Tauberfranken | Creglingen | ![]() |
2. | GENODES1VVT | Volksbank Vorbach-Tauber | Creglingen | ![]() |
3. | GENODEF1MIB | Raiffeisenbank im Oberland | Egling | ![]() |
4. | BYLADEM1WOR | Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Egling | ![]() |
5. | GENODEF1ELB | Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg | Egling a.d.Paar | ![]() |
6. | GENODEF1ELB | Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg (Gf P2) | Egling a.d.Paar | ![]() |
BIC brojevi za banke u Egling (Njemačka) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 03/2021