BIC / SWIFT | Ime banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Bauma | ![]() |
2. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Bubikon | ![]() |
3. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Effretikon | ![]() |
4. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Fehraltorf | ![]() |
5. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Hinwil | ![]() |
6. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Illnau | ![]() |
7. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Küsnacht ZH | ![]() |
8. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Pfäffikon ZH | ![]() |
9. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Rüti ZH | ![]() |
10. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Wald ZH | ![]() |
11. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon ZH | ![]() |
12. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon ZH | ![]() |
13. | RBABCH22850 | Bank Avera Genossenschaft | Zürich | ![]() |
BIC Bank Avera Genossenschaft (Švicarska) (SWIFT broja).
Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.
Data skupa podataka: 12/2023